5KW Solarenergie- und Windkraftanlagen | |||
Produkt | Modell | MENGE | Beschreibung |
Windturbinengenerator | ES-H 1kw/48v | 1 | Generator, Rotorblatt, Ruder, Haube |
6m Turm | Freistehender Turm | 1 | 6m |
Solaranlagenpanel | Einkristall-Solarpanel 550w | 8 | Größe: 2279*1134*35mm |
Solarunterstützung | 550w Ständer | 8 | Kundenwahl |
Windeneriecontroller | 1kw/DC48v | 1 | Gleichstrom: 48V Wechselstrom: 110V/220V Einphasig |
Photovoltaik-Regler | 48V | 1 | |
Windenerie-Offgrid-Wechselrichter | 5kw/220v Wechselrichter | 1 | Gleichstrom 48V Eingang; MPPT intelligente Steuerung |
Kolloidbatterie | 200Ah/12V | 12 | Abmessungen: 530*245*245mm |
Modell | ES-HQ1-1KW | ES-HQ1-2KW | ES-HQ1-3KW | ES-HQ1-4KW | ES-HQ1-5KW | ES-HQ1-10KW |
Nennleistung | 1KW | 2KW | 3KW | 4kW | 5KW | 10kW |
Maximalleistung | 1,5 kW | 2,5KW | 3,5 kW | 5KW | 6Kw | 12KW |
Nennspannung | 96V/120V | 96V/120V | 96V/120V | 120V\/220V | 120V\/220V | 220V/380V |
Anlauf-Windgeschwindigkeit | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s |
Nominal-Windgeschwindigkeit | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
Überlebenswindgeschwindigkeit | 40m/s | 40m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
Haupt-Nettogewicht | 120kg | 180 kg | 220kg | 280 kg | 350 kg | 960 kg |
Durchmesser der Windradschaufeln | 1,5 m | 1,67 m | 2,1 m | 2,3 m | 2,63 m | 4,8 m |
Anzahl der Klingen | 3 Stück/5 Stück | |||||
Material der Schaufeln | Aluminiumlegierung | |||||
Gehäusematerial | 8A3 Kohlenstoffstahl | |||||
Generator | Dreiphasen-Gleichstrompermanenter Generator/Maglev-Generatoren | |||||
Kontrollsystem | elektrische Wirbelbremse | |||||
Giermodus | Der Windwinkel automatisch | |||||
Schmiermodus | selbstschmierend | |||||
Turmform | Kabel/freistehender Turm | |||||
Betriebstemperatur | -40℃-80℃ | |||||
Suchen Sie nach einer zuverlässigen und effektiven Methode, um Strom für Ihr Zuhause oder sogar Ihr Unternehmen zu produzieren? Nach dem Auftreten ist definitiv keine weitere Lösung im Vergleich zur Effizienz von 300W, 500W, 1kW, 2kW, 3kW, 5kW, 10kW Hybrid-Solar-Energie-Strom-Generator mit vertikaler Windkraftanlage, Turbinensystem zum Verkauf von Ever Saving.
In einer Auswahl an Leistungen von 300W, 500W, 1KW, 2KW, 3KW, 5KW und 10KW erhältlich, ist dieser flexible Generator der ideale Dienstleister für jeden, der die Kraft von Wind und Sonne nutzen möchte, um nachhaltige Energie zu erzeugen und zu kühlen.
Mit einem robusten und leistungsstarken vertikalen Achsenturbinensystem ist dieses 300W 500W 1KW 2KW 3KW 5KW 10KW Hybrid-Solar-Energie-Strom-Generator-System mit vertikaler Windkraft-Achse besonders entwickelt worden, um auch bei niedrigen Windbedingungen außerordentlich effektiv zu sein. Außerdem ermöglichen die mitgelieferten Solarpanele es, zusätzliche Energie aus der Strahlung der Sonne zu gewinnen, was es zu einer idealen Notstromversorgung macht, falls weniger Wind vorhanden ist.
Dieses 300W 500W 1kW 2kW 3kW 5kW 10kW Hybrid-Solar-Energie-Strom-Generator-System mit vertikaler Achse und Windkraftanlage zum Verkauf ist ein zuverlässiger und erschwinglicher Service, egal ob Sie Ihr Haus, Ihr Unternehmen oder sogar einen kleinen Teil Ihrer Gemeinde versorgen möchten. Neben einem äußerst modernen Design kann es problemlos auf jedem Dach oder freien Platz installiert werden und ist darauf ausgelegt, selbst den härtesten Wetterbedingungen standzuhalten.
Einschließlich fortschrittlicher Innovationsgrade und hochwertiger Produkte wurde dieses 300W 500w 1kw 2kw 3kw 5kw 10KW Hybrid Solar Energy Electricity Generator Vertical Axis Wind Power System Windturbine zum Verkauf in Richtung der Zukunft entwickelt und wird durch eine umfangreiche Garantie von Eversaving unterstützt. Daher, wenn Sie nach einer zuverlässigen und effektiven Methode suchen, um Strom zu erzeugen, suchen Sie nicht weiter als das 300W 500w 1kw 2kw 3kw 5kw 10KW Hybrid Solar Energy Electricity Generator Vertical Axis Wind Power System Windturbine zum Verkauf von Eversaving.