5KW tirohanga/sun wind energy rauemi | |||
Hua | Tauira | Te rahinga | Whakaahuatanga |
pūharakeke huringa ā-mārama | ES-H 1kw/48v | 1 | Whakaputa, para, maroa whiu, kawe kai |
6m pūtahi | Tāwhiti kotahi | 1 | 6m |
Papa waiora rā | Paerae tahuhu 550w | 8 | Rahi: 2279*1134*35mm |
Pūmanawa tirohanga tohu | 550w pūtē | 8 | Kitea e ngā kaiwhakamahi |
Whakahaere waihanga hau | 1kw/DC48v | 1 | DC: 48v AC: 110v/220v tino rautaki |
Whakahaere whakarere mōhiti | 48v | 1 | |
Whakatōhiko waihanga hau kore-taihanga | 5kw/220v takenga i waenganui | 1 | Whiriwhiringa 48V; whakahaere mōhiohio MPPT |
Pūtahi kōrito | 200ah/12v | 12 | Rahi: 530*245*245mm |
Tauira | ES-HQ1-1KW | ES-HQ1-2KW | ES-HQ1-3KW | ES-HQ1-4KW | ES-HQ1-5KW | ES-HQ1-10KW |
Pūkaha matua | 1kw | 2kw | 3kw | 4KW | 5kw | 10kw |
Te Mana Nui | 1.5kw | 2.5kW | 3.5KW | 5kw | 6KW | 12KW |
Pūtanga ingoa | 96V/120V | 96V/120V | 96V/120V | 120V/220V | 120V/220V | 220V\/380V |
Te wehi whakamātau hau | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
Ātārangi Tūtohu | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
Te wehi whai ora | 40m\/s | 40m\/s | 45m\/s | 45m\/s | 45m\/s | 45m\/s |
Nga kiko kotahi o te tae tuatahi | 120kg te taumaha | 180kg | 220KG | 280kg | 350KG | 960KG |
Hapahanga o te puaho | 1.5m | 1.67 m | 2.1 m | 2.3 m | 2.63 m | 4.8 m |
Te kau o ngā para | 3 taonga/5taonga | |||||
Pūnaha o ngā para | hui tākapa | |||||
Momo takapū | 8A3 carbon steel | |||||
Whakaputa | Three phase ac permanent magnet generator/Maglev generators | |||||
Rārangi whakahaere | pourewa hikoī rorohiko | |||||
Mōhiti whānui | Te koki hau ki te āhua motuhake | |||||
Minitanga uku | uku ana i a ia | |||||
Rēpo pūtahi | He kākano rauemi / he pūtahi tae noa | |||||
Wā mahi | -40℃-80℃ | |||||
Kei te hunga i te whakauru i tētahi momo whakamahi pai me te pai rawa hei whakaputa i te iti hoki ki tō whare rānei, ki tō kaunihera? Ki te kitea te take, kaore he mea hou e whai ake nei i te pai me te 300W 500w 1kw 2kw 3kw 5kw 10KW Pū Huringa Rā Whakahirahira Mōhiohanga Whakaputa Waea Pū Kapa Huringa Whakamahi mo te Eversaving Pai.
Waihanga i te kōwhiringa o ngā taurea e wāwāhi ana i 300W, 500W, 1KW, 2KW, 3KW, 5KW, me 10KW, ko tēnei whakawai huarahi te hou kaingākau mō koutou katoa e pāngia ana ki te whakamahi i te mana o ngā hau rā me te rā whānui hei hanga i te huringa ā-wāhanga me te waipū.
Ki runga i tētahi torea pūnaha takeke me te paihere hirahira, kua whakaritea tēnei pūnaha huarahi 300W 500W 1kw 2kw 3kw 5kw 10KW Hybrid Solar Energy Electricity Generator Vertical Axis Wind Power system wind Turbine For Sale hei mahi ngatata hoki i ngā wāhanga hau iti. Ko ētahi atu hoki, mā ngā kākano rā whakauru, ka taea te whakapakari i te mōhiohio a te rā, nā reira ka noho he whakaae pai hei whakangungu i ngā wā e iti ana ngā hau.
Ko tēnei whakahaere 300W 500w 1kw 2kw 3kw 5kw 10KW Hybrid Solar Energy Electricity Generator me te rāwhiti huringa puhi mō te rangahau ā-wae o te wā kua hokohoko, he whakarite whakapono me te utu iti i a koe ka hiahia koe ki te whakatū pūngao mō tō whare, mō tō nuinga ranei, rānei ko tētahi wāhi iti o tō hapori. Ko ngā āhuatanga atawhai nui hoki e kitea ana, e taea ana te whakatūhia noa i ngā tahataha whare e hīkoi ana, rānei ko tētahi wāhi kore rawa, ā, kua hangaia hei tauturu i ngā āhuatanga harshest o te taiao.
Ki te whakauru hōtuhi ā-wāhanga me ngā mahi pai, ka whakaheke nei te 300W 500w 1kw 2kw 3kw 5kw 10KW Hybrid Solar Energy Electricity Generator Vertical Axis Wind Power rāwhiti huarere mō te kaihoko. Ka whakaaratia tēnei ki te wā whakamutunga, me te tautoko i te utu roa e pā ana ki Eversaving. Nā reira, ki te kīhai koe i te rapu he rerenga whakapono me te pai ki te whakatupu hikoī, kaua e whai mō te 300W 500w 1kw 2kw 3kw 5kw 10KW Hybrid Solar Energy Electricity Generator Vertical Axis Wind Power rāwhiti huarere mō te kaihoko mai i Eversaving.